240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据报告单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自励磁电 | PMG稀土永磁交流电动机 | PMG爪极交流电动机 | PMG稀土永磁交流接触器 |
| 负载励磁调节器电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器周期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝定级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层共同 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板等級 | IP23 | |
| RFI 压制规范标准 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 正弦波形变异率 | 变压器空载电压值电流变化率<1.5% ,非平滑根据电压值电流变化率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干涉指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热空气的客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率交流电压问题下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数剧 | ||
| 支承振功 | 大那部分联络并网发同步电机定子和转子均为动态图片发展,更为重要BS6861:一那部分第2.5级,为自动运行中的较大激振。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片体积 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装车含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/小时,延续两小时 | |
| 轴承型号驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜产品设备
安利稿件
- 医院门诊、酒家抢着用的靜音并网发电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网发电动汽轮机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊,户外无电依然干大活!这台顶博400A汽油靜音生产发焊工机,凭那些让进行队可以改装? 2026-06-23
- 一辆设备,两个频段,重卡服务平台:上柴游戏400KW柴油机火力发三相电汽轮机,打烂亚洲地区电量的使用的边界 2026-06-22
- 一款到老的火力发马达,这台12KW重油火力发马达组,调粗整体布局完成后、F级隔绝,越变越信得过 2026-06-19
- 零的基础可以方便运行,这台12KW汽油风能发减速空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 机构、动态计算中心局都在使用的生产发火力发电空气能,这台玉柴生产发火力发电空气能,不挑环境,精致需求各方面严峻情况 2026-06-18
- 方法重载环境的电量完美选择:玉柴600KW柴油车生产发发电工作机组,汽车省油,G3特性,无法多域使用的 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电缆保障措施,这台玉柴600KW带发交流接触器组,应激预备也是矿井主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智脑袋+斯坦福电动机的,这台600KW玉柴柴油发动机发电量机的组,矿山开采油井等方法重载形式也都在决定 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到中高层手商铺,这台500kW玉柴汽油带发直流无刷电空气能,多方面采用温度、高海拔高度等各式极端恶劣过量空气系数 2026-06-15





